Источник:
http://nvo.ng.ru/armament/2002-11-15/7_chemical.htmlНаименование Индекс Вес ОВ в боеприпасе (кг) Количество боеприпасов
Снаряд ствольной артиллерии 3НС6 1,390 51847
Снаряд ствольной артиллерии 3НС9 1,500 39825
Снаряд ствольной артиллерии ХС6 1,390 1959
Снаряд ствольной артиллерии 53НС367(Д) 0,440 24413
Снаряд ствольной артиллерии 53ХСО367 0,440 2224
Снаряд ствольной артиллерии 53НС462-35 1,900 1333
Снаряд ствольной артиллерии 53НС462У 1,900 1838
Снаряд ствольной артиллерии ХС462У 1,900 6
Снаряд ствольной артиллерии ХСО462У 1,900 17
Снаряд ствольной артиллерии 53НС463Б-35 1,325 609317
Снаряд ствольной артиллерии 53ХСО463Б 1,325 241137
Снаряд ствольной артиллерии 3НС5 1,585 20302
Снаряд ствольной артиллерии 3НС5М 1,585 85980
Снаряд ствольной артиллерии ХС5 1,585 76205
Снаряд ствольной артиллерии 3НС3-35 2,820 350210
Снаряд ствольной артиллерии Х3-35 2,820 133025
Снаряд ствольной артиллерии 53ХСО462Д 3,300 17700
Снаряд ствольной артиллерии 53ХС530Д 5,480 12923
Снаряд ствольной артиллерии 3НС8 1,285 218663
Снаряд ствольной артиллерии 53НС463Б 1,361 200
Снаряд ствольной артиллерии 3НС7 2,590 91053
Головная часть реактивного снаряда 9Н56 2,845 213316
Головная часть реактивного снаряда 9Н58 3,075 706417
Головная часть реактивного снаряда 9Н519 20,000 27219
Головная часть реактивного снаряда 9Н57 3,035 935152
Головная часть реактивного снаряда 9М23М 3,035 21000
Головная часть реактивного снаряда 8С31 2,140 180342
Головная часть реактивного снаряда 8Б31 2,140 320
Головная часть реактивного снаряда 3НС1 8.000 93377
Головная часть ракеты 8Ф44Г-1 550,000 317
Головная часть ракеты 9Н18Г 214,500 401
Головная часть ракеты 9Н123Г 60,000 94
Головная часть ракеты 9Н123Г2-1 50,500 39
Боевой элемент от БЧ ракеты 9Н230 0,777 195